L-1318
Unison Industries
530 Blackhawk Park Avenue
Rockford, Illinois, U.S.A. 61104
©2006 Unison Industries, Inc.
ISSUED
MO DAY YR
11 01 89
REVISED
MO DAY YR
01 31 06
PAGE NO. REVISION
G
Teledyne Continental Motors
Engine Complete LH RH
Engine - Model (Degree°, HP) Harness Harness Harness Notes
O-300-A (26°,145HP) M2932 M2930 M2931 X
O-300-A (26°,145HP) M1884 M1920 M1915 X
O-300-A (26°,145HP) M2130 M2132 M2131 X
O-300-B (26°,145HP) M2932 M2930 M2931 X
O-300-B (26°,145HP) M1884 M1920 M1915 X
O-300-B (26°,145HP) M2130 M2132 M2131 X
O-300-C (26°,145HP) M2932 M2930 M2931 X
O-300-C (26°,145HP) M1884 M1920 M1915 X
O-300-C (26°,145HP) M2130 M2132 M2131 X
O-300-D (26°,145HP) M2932 M2930 M2931 X
O-300-D (26°,145HP) M1884 M1920 M1915 X
O-300-D (26°,145HP) M2130 M2132 M2131 X
O-300-E (26°,145HP) M2932 M2930 M2931 X
O-300-E (26°,145HP) M1884 M1920 M1915 X
O-300-E (26°,145HP) M2130 M2132 M2131 X
O-470-11 (26°,213HP) M6068 M6066 M6067 X
O-470-11 (26°,213HP) M2176 M2178 M2177 X
O-470-11B (26°,213HP) M6068 M6066 M6067 X
O-470-11B (26°,213HP) M2176 M2178 M2177 X
O-470-11B-C1 (26°,213HP) M6068 M6066 M6067 X
O-470-11B-C1 (26°,213HP) M2176 M2178 M2177 X
O-470-11-C1 (26°,213HP) M6068 M6066 M6067 X
O-470-11-C1 (26°,213HP) M2176 M2178 M2177 X
O-470-13 (26°,225HP) M6068 M6066 M6067 X
O-470-13 (26°,225HP) M2176 M2178 M2177 X
O-470-13A (26°,225HP) M6068 M6066 M6067 X
O-470-13A (26°,225HP) M2176 M2178 M2177 X
O-470-15 (26°,213HP) M6068 M6066 M6067 X
O-470-15 (26°,213HP) M2176 M2178 M2177 X
O-470-4 (26°,225HP) M6068 M6066 M6067 X
O-470-4 (26°,225HP) M2176 M2178 M2177 X
O-470-A (26°,225HP) M2828 M2829 M2830 X
O-470-A (26°,225HP) M1878 X
O-470-A (26°,225HP) M1978 M2010 M2005 X
O-470-B (24°,240HP) M2828 M2829 M2830 X
O-470-B (24°,240HP) M1878 X
O-470-B (24°,240HP) M1978 M2010 M2005 X
O-470-B-C1 (24°,240HP) M2828 M2829 M2830 X
O-470-B-C1 (24°,240HP) M1878 X
O-470-B-C1 (24°,240HP) M1978 M2010 M2005 X
O-470-E (26°,225HP) M2828 M2829 M2830 X
O-470-E (26°,225HP) M1878 X
O-470-E (26°,225HP) M1978 M2010 M2005 X
O-470-G (24°,240HP) M2828 M2829 M2830 X
O-470-G (24°,240HP) M1878 X
4200; 4300
6200; 6300
600
S4-20; S4-200
S6-20; S6-200
S4-1200
S6-1200
D2000; D
3000
5-12