| Manufacturer | S-SCA |
|---|---|
| Alternates | |
| Schedule B | 8421.23.0000 |
| Shipping Weight | 0.36 |
| ECCN | 9A991(d) |
| Hazmat | F |
| PN Condition | NE |
Donaldson Filtration P550686 fuel filter cartridge for aircraft fuel systems. Cartridge-style filtration suitable for fuel-filter applications with a 75 psi burst rating and MAX operating pressure. Provides water separation in line with standard fuel filtration practices.
| Spec | Value |
|---|---|
| Outer Diameter | 3.01 in |
| Inner Diameter | 1.04 in |
| Length | 4.41 in |
| Burst Pressure | 75 psi |
| Operating Pressure | MAX |
| Applications | Fuel Filters |
| Style | Cartridge Efficiency |
| Dimensions | 3.01 in dia x 4.41 in length; ID 1.04 in |
Applications: Fuel filtration for aircraft fuel systems.
Schedule B: 8421.23.0000